В Молдове действуют более 100 пунктов сбора электронного мусора, или как его называют e-мусора. Утилизируйте электрический и электронный мусор правильно. Отнесите сломанный телевизор или не подлежащий ремонту телефон в специальные места для утилизации. Смотрите адреса:
Denumire | Adresa | |
1 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | str. Constantin Tănase, 9 |
2 | Institutul de Medicina Urgentă | str. Toma Ciorba 1 |
3 | Agenția Servicii Publice | str. Pușkin 42 |
4 | Asociatia de coproprietari în condominiu ACC 55/488 | str.Nicolae Dimo 4/1 |
5 | Asociatia de Coproprietari in Condominium ACC 55/551 | str. Ginta Latina 12 |
6 | Asociatia de coproprietari in condominiu ACC Nr.55/748 | str. Tudor Strișcă 8/1 și 8/2 |
7 | Asociatie de Coproprietari Condominiu ACC 55/532 | str. Alba Iulia 77/19 |
8 | Ministerul Finantelor | str. Constantin Tănase 7 |
9 | Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova | str. 31 August 1989, 129 |
10 | Primăria mun.Chișinău | Bd. Ștefan cel Mare 83 |
11 | Primaria Condrita | mun.Chişinău, s.Condriţa |
12 | Primaria Cruzesti | mun.Chisinau, str. Teilor 24, |
13 | Primaria Tohatin | mun.Chişinău, com.Tohatin, str.Ştefan cel Mare, 1 |
14 | Primaria Cricova | mun.Chişinău, or.Cricova, str.Chişinăului, 90 |
15 | Primaria Durlesti | mun. Chișinău, or. Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr.13 |
16 | IPLT «L. Deleanu» | str. Deleanu 5/4 |
17 | Institutul de Chimie | str. Academiei 3 |
18 | Colegiul de Ecologie | str. Burebista,70 |
19 | IPLT» Alexandru cel Bun» | mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 august 35/1 |
20 | Liceul Teoretic Mihai Eminescu | str. Varsoviei, 2 |
21 | Universitatea de Stat din Moldova | str. Alexei Mateevici 60 |
22 | Academia de Studii Economice din Moldova | str. Bănulescu Bodoni 61 |
23 | Gimnaziul nr.7 | str. Milești, 34 |
24 | Gimnaziul nr.102 | mun. Chisinau s. Brăila str. Renașterii 14 |
25 | LT B.P. Hașdeu | str. N. Zelinski 34 |
26 | Liceul Teoretic ,, Mihail Lomonosov» | str. Gh. Madan, 83 |
27 | IPLT ALEXANDRU IOAN CUZA | str. Poştei 44 |
28 | Liceul Teoretic «Anton Cehov», mun. Chişinău | str. Alba Iulia, 200/2 |
29 | Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu” | mun. Chișinău, s. Colonița |
30 | Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale” | str. Miron Costin 19/7 |
31 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | str.A.Russo 10 |
32 | Liceul Teoretic `OLIMP` | str. Petru Zadnipuru 7/1 |
33 | Centrul orășenec al tinerilor naturaliști | bd. Traian, 3 |
34 | IPCEEE, departamentul Electronica | str. M.Sadoveanu 40/2 |
35 | IPLT Budeşti | mun. Chişinău, s. Budeşti, str.Şcolii 5 |
36 | IP Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir | bd. Dacia 28/3 |
37 | Simpals | str. Calea Orheiului 28/1 |
38 | Maximum Electronic 1 | bd. Gagarin 16 |
39 | EBS Integrator | str. Columna 170 |
40 | NBC National Business Center | str. Stefan cel Mare 73/1 |
41 | Primaria Ghidighici | s. Ghidighici, str. A.Mateevici 2 |
42 | Primaria Ciorescu | s.Ciorescu, str.Alexandru cel Bun, 17 |
43 | Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe | Miron Costin 26/2 |
44 | Furchette 1 | Chişinău, Calea Ieșilor, 10 |
45 | Furchette 2 | Chişinău, bd. Moscova, 19 |
46 | Furchette 3 | Chişinău, str. Arborilor, 21 |
47 | Furchette 4 | Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2/4 |
48 | Furchette 5 | Chişinău, str. Ceucari, 2/7 |
49 | Camera de comert si industrie | MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151 |
50 | Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica din Chisinau | Str.Meleștiu 12 |
51 | IP LT ,,Ștefan cel Mare” | or. Chișinău str. Florilor 4 |
52 | Centrul Republican pentru Copii și Tineret | Ștefan cel Mare 169 |
53 | IPLT Universul | Orașul Chișinău,str.Hîncești 136 |
54 | Gimnaziul nr.67, s.Revaca, Sangera | str.Stefan cel Mare 17, s. Revaca, Singera |
55 | Liceul Puhoi | raionul Ialoveni, satul Puhoi, Liceul Teoretic Puhoi |
56 | Casa Guvernului RM | P.M.A.N. nr.1 |
57 | Cladirea administrativă nr.162 | Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 162 |
58 | Cladirea administrativă nr.124 (Biroul Migratie si Azil) | Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 124 |
59 | Cladirea administrativă nr. 180 | Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 180 |
60 | Cladirea administrativă nr.108 | str. Grenoble 108 |
61 | Cladirea administrativă nr.1 | str. V. Alecsandri 1 |
62 | DevelopmentAid | Str. Ion Nistor 17 (vis-a-vis Memorial) |
63 | Verde e Moldova | str. Bucuresti, 71 |
64 | Goose Goose | str.Albisoara 42 |
65 | Liceul Heritage | bd.Dacia 45 A |
66 | Directia arhitectura si urbanistica | Bd. Ștefan cel Mare 83 |
67 | Agentia de Mediu | str. Albisoara 38 |
68 | Magazin Linella 1 | str. Albisoara 80/5 |
69 | Magazin Linella 2 | str. Miorita 11 |
70 | Magazin Linella 3 | str. Nicolae Costin 65 |
71 | Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” or. Ialoveni | or. Ialoveni, str. Basarabia 2 |
72 | Furchette 6 | str.Codrilor 16 (CC Construct Depo) |
73 | Centrul de excelenta Tekwill | Strada Studenților 9/11 |
74 | ElitAgrotehnologie | com. Stăuceni, str. Calea Orheiului 122, et 3 |
75 | Maximum 2 | Буюканы, ул. Ион Крянгэ, 49/2, |
76 | IDSI | |
77 | Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv | str.Alba Iulia 200/2 |
78 | TRAVOD International LTD | str. Bucuresti 90, et.3, of. 26 |
79 | Centrul Republican al Voluntarilor al CCE «KEDEM», RVC | str. Eugen Doga 5, elinagroisman@gmail.com, +37379794858, https://www.facebook.com/RVC.center/?tn-str=k*F |
80 | Magazin MESTO | str. Aleco Russo 15 |
81 | Riolit Sistem | str. Miron Costin 25 |
82 | BEMOL | mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 146/3 |
83 | BEMOL | mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul,18/1 |
84 | BEMOL | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 83 |
85 | BEMOL | com. Stăuceni, str. Mateevici |
86 | BEMOL | mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei |
87 | BEMOL | mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 11 |
88 | BEMOL | mun. Chişinău, str. Sadoveanu, 1A |
89 | Balti LT Vasile Alecsandri | Bălți |
90 | Balti LT Ion Creanga | Bălți |
91 | I.P. Gimnaziul Colicăuți | Briceni, s. Colicauti |
92 | I.P. Gimnaziul Taul | Donduseni, s. Taul |
93 | I.P. Gimnaziul nr.2 | Drochia |
94 | I.P. Gimnaziul Brătușeni | Edineti, s. Bratuseni |
95 | LT Ion Creanga | Fălești |
96 | IP. Gimnaziul Făleștii Noi | r. Fălești, s. Făleștii Noi, str. Mihai Eminescu 1 |
97 | I.P. Gimnaziul Vasile Alescandri | Floresti, or. Marculesti |
98 | I.P. Gimnaziul Ion Ignatiuc | Sîngerei s. Prepelița |
99 | LT Alexandru Agapie | Singerei, s. Pepeni, |
100 | I.P. Gimnaziul Voloave | Soroca, s. Voloave, |
101 | I.P. Gimnaziul Dumitru Matcovschi | Soroca, str. Vasile Stroescu 44 |
102 | LT. Varnița | r. Anenii Noi, s. Varnița, |
103 | LT Mihail Sadoveanu | or. Calarasi, |
104 | LT. Dante Alighieri | mun. Chișinu, |
105 | Colegiul de Comert ASEM sau LT Spiru Haret | Chișinău |
106 | IP. Gimnaziul Miclești | r. Criuleni, s. Miclești, |
107 | Gimnaziul Bobeica | Hîncești, s. Bobeica, |
108 | L.T. Olimp | Ialoveni, s. Costesti |
109 | IP Gimnaziul Horodca | r. Ialoveni, s. Horodca, |
110 | LT I.L.Caragiale | Orhei |
111 | LT. Onisifor Ghibu | Orhei |
112 | I.P. Gimnaziul Papauti | Rezina, s. Păpăuti, |
113 | LT. M. Nestor Vornicescu | r. Strășeni, s. Lozova, |
114 | LT Mihai Eminescu | Straseni, |
115 | LT. Alexei Mateevici | r. Șoldănești, |
116 | I.P. Gimnaziul Mihai Eminescu | Telenești, |
117 | IP. Nicolae Holban | r. Telenești, s. Scorțeni, |
118 | Gimnaziul Cetireni | Ungheni, s.Cetireni |
119 | I.P. Gimnaziul Mircea cel Bătrân | Cahul, s. Moscovei, |
120 | LT. Dimitrie Cantemir | or.Cantemir, |
121 | LT Mesterul Manole | Causeni, s. Salcuta |
122 | I.P. Gimnaziul Ștefan cel Mare | Cimișlia, s. Mihailovca, |
123 | LT Constantin Spataru | Leova |
124 | LT. Mihai Eminescu | Leova |
125 | Școala primară Grigore Vieru | Ștefan Vodă, |
126 | L.T Ivan Vazov | Taraclia |
127 | I.P. Gimnaziul Cobani | Glodeni, s. Cobani |
128 | EcoVisio | Chișinău, str. Mateevici 71, of. 5A |
Не нашли — попробуйте поискать на Карте пунктов сбора электронных отходов здесь